
2025学年度下学期教师问卷调查(管理员面板演示)
8
已提交问卷份数
考评问卷提交情况(演示)
投票明细统计
学科横向对比统计(演示)
专业教育 · 品质办学 · 成就未来

已提交问卷份数

微信号:15817487677 (已复制到剪贴板)
| 评委姓名 | 考评状态 | 已投份数 |
|---|---|---|
| 张三 | ✅ 已完成 | 4 |
| 李四 | ✅ 已完成 | 3 |
| 王五 | ❌ 未提交 | 0 |
| 赵六 | ❌ 未提交 | 0 |
| 孙七 | ✅ 已完成 | 1 |
| 周八 | ❌ 未提交 | 0 |

微信号:15817487677 (已复制到剪贴板)
| 姓名 | 学科 | 师德A票数 | 常规A票数 |
|---|---|---|---|
| 张三 | 语文 | 3 | 3 |
| 李四 | 语文 | 3 | 2 |
| 王五 | 语文 | 3 | 4 |
| 赵六 | 数学 | 5 | 4 |
| 孙七 | 数学 | 5 | 4 |
| 周八 | 数学 | 4 | 3 |
| 姓名 | 学科 | 师德A票数 | 常规A票数 |
| 教研组 | 师德组内A票总和 | 常规组内A票总和 |
|---|---|---|
| 数学 | 14 | 11 |
| 语文 | 9 | 9 |
专业教育 · 品质办学 · 成就未来